베스트 스트링어 예정 이벤트
베스트 스트링어 월드와이드(BSW)의 예정된 라켓 스트링잉 코스와 이벤트가 여기에 나열되어 있습니다. 코스 세부 정보 및 등록을 위해서는 해당 국가의 특정 웹사이트를 확인하세요. 이 페이지들에는 코스 일정, 내용 및 현지 요구사항에 대한 가장 최신 정보가 있습니다.
| 코스 | 장소 | 기간 | 코스 날짜 | 코스 ID | 강사 | 지역 정보 | 상태 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 영국, London | 4일 | 2027년 1월 26일 | BSC270126UK | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Semarang | 4일 | 2027년 1월 19일 | BSC270119ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 캐나다, Toronto | 4일 | 2027년 1월 12일 | BSC270112CA | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Queenstown | 4일 | 2027년 1월 5일 | BSC270105SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 대만, Kaohsiung | 4일 | 2026년 12월 29일 | BSC261229TW | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuching | 4일 | 2026년 12월 22일 | BSC261222MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Medan | 4일 | 2026년 12월 15일 | BSC261215ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 호주, Sydney | 4일 | 2026년 12월 8일 | BSC261208AU | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Sengkang | 4일 | 2026년 12월 1일 | BSC261201SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 필리핀, Cebu City | 4일 | 2026년 11월 24일 | BSC261124PH | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Ipoh | 4일 | 2026년 11월 17일 | BSC261117MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 베트남, Hanoi | 4일 | 2026년 11월 10일 | BSC261110VN | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Pontianak | 4일 | 2026년 11월 3일 | BSC261103ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Novena | 4일 | 2026년 10월 27일 | BSC261027SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 홍콩, Sha Tin | 4일 | 2026년 10월 20일 | BSC261020HK | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Melaka | 4일 | 2026년 10월 13일 | BSC261013MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 태국, Chiang Mai | 4일 | 2026년 10월 6일 | BSC261006TH | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Denpasar | 4일 | 2026년 9월 29일 | BSC260929ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도, Hyderabad | 4일 | 2026년 9월 22일 | BSC260922IN | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 뉴질랜드, Auckland | 4일 | 2026년 9월 15일 | BSC260915NZ | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Subang Jaya | 4일 | 2026년 9월 8일 | BSC260908MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Tangerang Selatan | 4일 | 2026년 9월 1일 | BSC260901ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도, Bengaluru | 4일 | 2026년 8월 25일 | BSC260825IN | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Bishan | 4일 | 2026년 8월 18일 | BSC260818SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Penang | 4일 | 2026년 8월 11일 | BSC260811MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 필리핀, Metro Manila | 4일 | 2026년 8월 4일 | BSC260804PH | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Yogyakarta | 4일 | 2026년 7월 28일 | BSC260728ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Kallang | 4일 | 2026년 7월 21일 | BSC260721SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 베트남, Ho Chi Minh City | 4일 | 2026년 7월 14일 | BSC260714VN | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Shah Alam | 4일 | 2026년 7월 7일 | BSC260707MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Surabaya | 4일 | 2026년 6월 30일 | BSC260630ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 태국, Bangkok | 4일 | 2026년 6월 23일 | BSC260623TH | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Tampines | 4일 | 2026년 6월 16일 | BSC260616SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Johor Bahru | 4일 | 2026년 6월 9일 | BSC260609MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 대만, Taipei | 4일 | 2026년 6월 2일 | BSC260602TW | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Bandung | 4일 | 2026년 5월 26일 | BSC260526ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 홍콩, Kowloon | 4일 | 2026년 5월 19일 | BSC260519HK | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Punggol | 4일 | 2026년 5월 12일 | BSC260512SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Petaling Jaya | 4일 | 2026년 5월 5일 | BSC260505MY | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 인도네시아, Jakarta | 4일 | 2026년 4월 28일 | BSC260428ID | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Farrer Park | 4일 | 2026년 4월 21일 | BSC260421SG | Eric Chuar | 코스 정보 | 마감 | |||||||
지난 스트링잉 코스 및 이벤트 | ||||||||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2026년 4월 14일 | BSC260414MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Jurong West (Online) | 4일 | 2025년 10월 4일 | BSC251004SG | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Choa Chu Kang (Online) | 4일 | 2025년 9월 27일 | BSC250927SG | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Serangoon (Online) | 4일 | 2025년 9월 20일 | BSC250920SG | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, Tradehub 21 (Online) | 4일 | 2025년 9월 13일 | BSC250913SG | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 9월 1일 | BSC250109MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 8월 25일 | BSC252508MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 8월 18일 | BSC251108MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 8월 11일 | BSC251108MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 8월 4일 | BSC250408MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 7월 28일 | BSC252807MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 7월 21일 | BSC252107MY | Eric Chuar | 종료 | 완료 | |||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 7월 14일 | BSC251407MY | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 7월 7일 | BSC0707MY | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 6월 30일 | BSC3006MY | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 뉴질랜드, Christchurch | 4일 | 2025년 6월 21일 | BSC2106NZ | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 뉴질랜드, Auckland | 4일 | 2025년 6월 16일 | BSC1606NZ | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 뉴질랜드, Auckland | 4일 | 2025년 6월 9일 | BSC0906NZ | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 5월 26일 | BSC2605MY | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 5월 19일 | BSC1905MY | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 호주, Melbourne | 4일 | 2025년 5월 12일 | BSC1205AU | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 호주, Melbourne | 4일 | 2025년 5월 5일 | BSC0505AU | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 4월 28일 | BSC2104MY | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 4월 21일 | BSC2104D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 4월 15일 | BSC1504C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 4월 7일 | BSC0704B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 4월 2일 | BSC0204A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 3월 31일 | BSC3103D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 3월 24일 | BSC2403C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 3월 14일 | BSC1403B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 3월 3일 | BSC0303A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 2월 17일 | BSC1702I | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 2월 11일 | BSC1102H | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 2월 7일 | BSC0702G | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 2월 3일 | BSC0302F | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 1월 21일 | BSC2101E | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 1월 14일 | BSC1401D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 1월 10일 | BSC1001C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 1월 6일 | BSC0601B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2025년 1월 2일 | BSC0201A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2024년 12월 27일 | BSC2712C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2024년 12월 23일 | BSC1212C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2024년 12월 17일 | BSC1712B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2024년 12월 2일 | BSC0212A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2024년 11월 25일 | BSC2511C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 1일 | 2024년 11월 16일 | BSC1611B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2024년 11월 5일 | BSC5011A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 10월 22일 | BSC2210B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 1일 | 2024년 10월 15일 | BSC2410D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 10월 1일 | BSC0110B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 1일 | 2024년 9월 21일 | BSC2409D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 9월 14일 | BSC2409B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 9월 7일 | BSC2409A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 8월 31일 | BSC2408E | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 8월 24일 | BSC2408D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 8월 17일 | BSC2408C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Johor Bahru | 3일 | 2024년 8월 10일 | BSC2408B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르 | 1일 | 2024년 8월 3일 | BSC2408A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 7월 27일 | BSC2407D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Johor Bahru | 3일 | 2024년 7월 20일 | BSC2407C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 1일 | 2024년 7월 6일 | BSC2407A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 6월 29일 | BSC2406E | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르 | 3일 | 2024년 6월 22일 | BSC2406D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 6월 15일 | BSC2406C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 6월 1일 | BSC2406A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 5월 25일 | BSC2405D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 1일 | 2024년 5월 4일 | BSC2405A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 4월 27일 | BSC2404D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 4월 13일 | BSC2404B | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 4월 6일 | BSC2404A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 3월 30일 | BSC2403E | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 3월 16일 | BSC2403C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 3월 2일 | BSC2403A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 2월 17일 | BSC2402C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 2월 3일 | BSC2402A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2024년 1월 20일 | BSC2401C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2024년 1월 6일 | BSC2401A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 4일 | 2023년 12월 30일 | BSC2312E | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Kuala Lumpur | 3일 | 2023년 12월 2일 | BSC2312A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Johor Bahru | 4일 | 2023년 11월 4일 | BSC2311A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Johor Bahru | 4일 | 2023년 10월 21일 | BSC2310C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | Serangoon, 싱가포르 | 1일 | 2023년 10월 7일 | BSC2310A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | Serangoon, 싱가포르 | 4일 | 2023년 9월 2일 | BSC2309A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | Serangoon, 싱가포르 | 4일 | 2023년 8월 19일 | BSC2308C | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 말레이시아, Johor Bahru | 4일 | 2023년 8월 5일 | BSC2308A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | 싱가포르, 온라인 | 4일 | 2023년 7월 1일 | BSC2307A | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | Serangoon, 싱가포르 | 1일 | 2023년 6월 24일 | BSC2306D | 종료 | 완료 | ||||||||
| 배드민턴 스트링잉 코스 및 스트링거 인증 | Serangoon, 싱가포르 | 3일 | 2023년 6월 3일 | BSC2306A | 종료 | 완료 | ||||||||
BSW 참고사항
BSW 라켓 스트링잉 코스, 워크샵 또는 교육 문의는 해당 지역 페이지를 확인하여 예정된 코스 세부사항 및 인증 심사관 정보를 확인하세요.
